采用优质合金钢,表面镀镍
拉压双向
激光焊接密封
防护等级IP68
适用于料斗秤、吊钩秤、料罐等
采用优质合金钢,表面镀镍
拉压双向
激光焊接密封
防护等级IP68
适用于料斗秤、吊钩秤、料罐等
防爆标志:Ex ia IIC T6 Ga/Ex ia IIIC T130℃ Da
技术参数 Technical parameters | |||
型号 | Model | WMC-YZC | 单位Unit |
材质 | Material | 合金钢 Alloy steel | |
额定量程 | Rated capacity | 5 / 10 / 20 / 30 | T |
传感器型号 | Load cell model | WLC-YZC | |
精度等级 | Accuracy class | C3 | |
最大检定分读数 | Maximum number of LC intervals | 3000 | |
最小检定分度数 | Minimum number of LC intervals | Emax/5000 | |
零点温度系数 | Temp. Effect on zero balance | ±0.003 | % of Emax /℃ |
灵敏度输出 | Rated Output | 2.0 | mV/V |
灵敏度输出误差 | Rated Output tolerance | ±0.02 | % of Emax |
灵敏度温度系数 | Temp. Effect on rated output | ±0.0016 | % of AL |
零点输出 | zero balance | ±1.0 | % of Emax |
综合误差 | Aggregate error | ±0.03 | % of Emax |
蠕变 | Min. Dead load output return | ±0.02 | % of AL |
输入阻抗 | Input resistance | 365±10 | Ω |
输出阻抗 | Output resistance | 350±3 | Ω |
建议激励电压 | Recommended voltage | 5/10 | V AC/DC |
最大激励电压 | Max. excit. voltage | 15 | V AC/DC |
温度补偿范围 | Temp. Compensated range | -10 ~ +40 | ℃ |
使用温度范围 | Operating temp. Range | -35 ~ +80 | ℃ |
安全过载 | Safe overload | 150% | % of Emax |
极限过载 | Ultimated overload | 200% | % of Emax |
防护等级 | Protection class | IP68 | |
密封方式 | Sealing method | 激光焊接密封 Laser welded seals | |
防爆证书 | Ex Approval | Ex ia IIC T6 Ga / Ex ia IIIC T200130℃ Da | |
电缆长度 | Cable length | 3.5 | m |
联系人:邓经理
手机:138-1507-8426
电话:(86)519-89590295
邮箱:dr@ldfmes.com
地址: 常州市新北区汉江西路123号1号楼